Резюме
Досвід роботи
| Роки | Опис |
|---|---|
| 2026 | Кроспротокольний шлюз для оформлення замовлень в агентній комерції (Agentic E-commerce Gateway) Розробив кроспротокольний шлюз для інтеграції ACP та UCP з платформами в агентній електронній комерції. Реалізував канонічну модель, операції оформлення замовлення, виявлення профілю UCP, післяпродажну обробку подій життєвого циклу замовлення, зіставлення ідентифікаторів, ідемпотентність, таблицю вихідних подій, доставку повідомлень, повторні спроби та фоновий обробник. Програмне рішення захищено авторським правом в Україні (Свідоцтво №147777). |
| 2026 | SLO aware Multi-Tenant Scheduling in Kubernetes Розробив Kubernetes Operator для SLO-aware autoscaling у multi-tenant SaaS-платформі. Система масштабує застосунки на основі бізнес-сигналів, пріоритетів tenant-ів та бюджетних обмежень, використовуючи закон Літтла і Weighted Moving Average. Було реалізовано smart preemption, load shedding і cost-aware pod placement, що дозволило знизити пікову latency у 3,8 раза та підвищити success rate до 99%. |
| 2025 | HashHire HashHire — децентралізована Web3-фриланс-платформа, що забезпечує прямі взаємодії між компаніями та підрядниками без посередників. Мій внесок: розробка бекенду, смарт-контрактів, інтеграція з IPFS; відповідав за архітектуру децентралізації. |
| 2025 | Розробка вебзастосунку для планування змін Вебзастосунок для планування змін у різних локаціях обслуговування (лікарні, ресторани тощо). Додаток має тришарову архітектуру: бекенд — Spring Boot, фронтенд — React, MySQL — база даних. Мій внесок: розробка бізнес-логіки (business layer) та фронтенду. |
| 2024 | Mobile-Geolocation-Tracker Участь у розробці мобільного трекера геолокації для пошуку загублених телефонів. Розробив бекенд на Flask, реалізував базу даних через SQLAlchemy та використав Docker для розгортання на Digital Ocean Droplet. |
| 2023 | API-конектор: інтеграція вебсайту з маркетплейсами Розробив API-конектор для синхронізації даних між вебсайтом і маркетплейсами з метою оптимізації процесів електронної комерції. |
Навички
| Аспект | Використані технології |
|---|---|
| Проєктування та архітектура ПЗ | Архітектурні патерни, шаблони проєктування, доступність, надійність, SOLID, DRY, UML, принципи когезії компонентів, принципи зв'язності компонентів |
| Хмари | Digital Ocean |
| Мережі | Port forwarding, VPN, фаєрволи, балансування навантаження, proxy, reverse proxy, кешування, CDN |
| Протоколи & Моделі | Модель OSI, TCP, IP, UDP, HTTP, HTTPS, WebSockets, DNS, SMTP, POP3, IMAP, FTP, SSH, SSL/TLS, REST, GraphQL |
| Операційні системи & Системне програмування | GNU/Linux, Віртуалізація, керування I/O, пам'яттю та сховищем, файлові системи, мережеві підсистеми, процеси, потоки, сокети, POSIX |
| Контейнери | Docker, Kubernetes |
| Бази даних | MySQL, PostgreSQL |
| CI/CD | GitLab CI/CD, GitHub Actions |
| Мови програмування | Python, C++, C, Java, JavaScript, HTML, CSS, SQL, Solidity, Haskell, Kotlin, Go, Verilog |
| Mobile & Android Розробка | Android SDK, Kotlin, Jetpack (ViewModel, LiveData, Room, DataStore, Navigation), Coroutines, Material Design, XML layouts, Android Studio |
| Фреймворки та бібліотеки | React, Spring, Next.js, Scrapy, Flask, Django, Django REST framework, Tailwind |
| Інструменти | Git, Swagger, Postman, Slack, Discord, LLM Prompting (ChatGPT, Gemini) |
| Data Science | numpy, pandas, matplotlib, plotly |
| Візуальні обчислення | Комп'ютерний зір, комп'ютерна графіка |
| Паралельне програмування | OpenMP, аналіз залежностей, скалярна оптимізація, аналіз паралельних програм |
| Машинне навчання | Deep Learning, PyTorch |
Освіта
| Роки | Опис |
|---|---|
| 2026 – дотепер | Університет Інсбрука, Австрія Спеціальність: Магістерська програма з інженерії програмного забезпечення Кваліфікація: Master of Science (MSc) |
| 2022 – 2026 | Державний університет «Київський авіаційний інститут» (раніше — Національний авіаційний університет), Україна Спеціальність: Комп'ютерна інженерія (Системне програмування) Кваліфікація: Bachelor of Science (BSc) in Computer Engineering |
| 2024 – 2026 | Університет Інсбрука, Австрія Спеціальність: Інформатика Кваліфікація: Bachelor of Science (BSc) |
| 2023 – 2024 | Університет Альпен-Адрія (AAU), Клагенфурт, Австрія Програма More |
Мови
- Українська: Вільно
- Англійська: Просунутий
- Німецька: Просунутий
- Російська: Вільно