Резюме
Досвід роботи
Роки | Опис |
---|---|
2025 | HashHire HashHire — децентралізована Web3-фриланс-платформа, що забезпечує прямі взаємодії між компаніями та підрядниками без посередників. Мій внесок: розробка бекенду, смарт-контрактів, інтеграція з IPFS; відповідав за архітектуру децентралізації. |
2025 | Розробка вебзастосунку для планування змін Вебзастосунок для планування змін у різних локаціях обслуговування (лікарні, ресторани тощо). Додаток має тришарову архітектуру: бекенд — Spring Boot, фронтенд — React, MySQL — база даних. Мій внесок: розробка бізнес-логіки (business layer) та фронтенду. |
2024 | Mobile-Geolocation-Tracker Участь у розробці мобільного трекера геолокації для пошуку загублених телефонів. Розробив бекенд на Flask, реалізував базу даних через SQLAlchemy та використав Docker для розгортання на Digital Ocean Droplet. |
2023 | API-конектор: інтеграція вебсайту з маркетплейсами Розробив API-конектор для синхронізації даних між вебсайтом і маркетплейсами з метою оптимізації процесів електронної комерції. |
Освіта
Роки | Опис |
---|---|
2022 – дотепер | Державний університет «Київський авіаційний інститут» (раніше — Національний авіаційний університет), Україна Спеціальність: Комп'ютерна інженерія (Системне програмування) Кваліфікація: Bachelor of Science (BSc) in Computer Engineering |
2024 – дотепер | Університет Інсбрука, Австрія Спеціальність: Інформатика Кваліфікація: Bachelor of Science |
2023 – 2024 | Університет Альпен-Адрія (AAU), Клагенфурт, Австрія Програма More |
Навички
Аспект | Використані технології |
---|---|
Проєктування та архітектура ПЗ | Архітектурні патерни, шаблони проєктування, доступність, надійність, SOLID, DRY, UML, принципи когезії компонентів, принципи зв'язності компонентів |
Хмари | Digital Ocean |
Мережі | Port forwarding, VPN, фаєрволи, балансування навантаження, proxy, reverse proxy, кешування, CDN |
Протоколи | Модель OSI, TCP, IP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, SSH, SSL/TLS, REST |
Операційні системи & Системне програмування | GNU/Linux, Віртуалізація, керування I/O, пам'яттю та сховищем, файлові системи, мережеві підсистеми, процеси, потоки, сокети, POSIX |
Контейнери | Docker, Kubernetes |
Бази даних | MySQL, PostgreSQL |
CI/CD | GitLab CI/CD, GitHub Actions |
Мови програмування | Python, C++, C, Java, JavaScript, HTML, CSS, SQL, Solidity, Haskell |
Фреймворки та бібліотеки | React, Spring, Next.js, Scrapy, Flask, Django, Django REST framework, Tailwind |
Інструменти | Git, Swagger, Postman, Slack, Discord |
Data Science | numpy, pandas, matplotlib, plotly |
Візуальні обчислення | Комп'ютерний зір, комп'ютерна графіка |
Паралельне програмування | OpenMP, аналіз залежностей, скалярна оптимізація, аналіз паралельних програм |
Штучний інтелект | ChatGPT, Gemini |
Мови
- Українська: Вільно
- Англійська: Просунутий
- Німецька: Просунутий
- Російська: Вільно