Lebenslauf
Berufserfahrung
Jahre | Beschreibung |
---|---|
2025 | HashHire HashHire ist eine dezentralisierte Web3-Freelance-Plattform, die eine direkte Interaktion zwischen Unternehmen und Auftragnehmern ohne Zwischenhändler ermöglicht. Mein Beitrag: Entwicklung des Backends, Smart Contracts, Integration mit IPFS; verantwortlich für die Architektur der Dezentralisierung. |
2025 | Entwicklung einer Webanwendung für die Schichtplanung Webanwendung zur Schichtplanung an verschiedenen Standorten wie Krankenhäusern und Restaurants. Die Anwendung folgt einer Drei-Tier-Architektur mit Spring Boot im Backend, React im Frontend und MySQL. Mein Beitrag: Entwicklung der Geschäftslogik (Business Layer) und des Frontends. |
2024 | Mobile-Geolocation-Tracker Mitwirkung an der Entwicklung einer mobilen Geolocation-Tracker-App zum Auffinden verlorener Telefone. Backend in Flask entwickelt, Datenbank mit SQLAlchemy implementiert und Docker für die Bereitstellung auf einem Digital-Ocean-Droplet genutzt. |
2023 | API-Connector: Integration von Website und Marktplätzen Entwicklung eines API-Connectors zur Integration einer Website mit Marktplätzen mit Fokus auf Datensynchronisierung und Optimierung der E-Commerce-Prozesse. |
Ausbildung
Jahre | Beschreibung |
---|---|
2022 – heute | Staatliche Universität „Kyiv Aviation Institute“ (ehemals Nationale Luftfahrtuniversität), Ukraine Studiengang: Computer Engineering (Systemprogrammierung) Abschluss: Bachelor of Science (BSc) in Computer Engineering |
2024 – heute | Universität Innsbruck, Österreich Studiengang: Informatik Abschluss: Bachelor of Science |
2023 – 2024 | Alpen-Adria-Universität (AAU), Klagenfurt, Österreich MORE-Programm |
Fähigkeiten
Bereich | Verwendete Technologien |
---|---|
Softwaredesign & Architektur | Architekturmuster, Entwurfsmuster, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, SOLID, DRY, UML, Prinzipien der Komponenten-Kohäsion, Prinzipien der Komponenten-Kopplung |
Cloud-Technologien | Digital Ocean |
Netzwerke | Portweiterleitung, VPN, Firewalls, Load-Balancing, Proxy, Reverse Proxy, Caching, CDN |
Protokolle | OSI-Modell, TCP, IP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, SSH, SSL/TLS, REST |
Betriebssysteme & Systemprogrammierung | GNU/Linux, Virtualisierung, I/O-Management, Speicherverwaltung, Dateisysteme, Netzwerke, Prozesse, Threads, Sockets, POSIX |
Container | Docker, Kubernetes |
Datenbanken | MySQL, PostgreSQL |
CI/CD | GitLab CI/CD, GitHub Actions |
Programmiersprachen | Python, C++, C, Java, JavaScript, HTML, CSS, SQL, Solidity, Haskell |
Frameworks & Bibliotheken | React, Spring, Next.js, Scrapy, Flask, Django, Django REST framework, Tailwind |
Werkzeuge | Git, Swagger, Postman, Slack, Discord |
Data Science | numpy, pandas, matplotlib, plotly |
Visuelle Informatik | Computer Vision, Computergrafik |
Parallelprogrammierung | OpenMP, Abhängigkeitsanalyse, Skalaroptimierung, Analyse paralleler Programme |
KI | ChatGPT, Gemini |
Sprachen
- Ukrainisch: Fließend
- Englisch: Fortgeschritten
- Deutsch: Fortgeschritten
- Russisch: Fließend